HM091HF.UB40 / PHCS0 LG THERMA V Monobloc 1Ф R290
€6,490.00
- Използва новият екологичен фреон R290
- Black Fin покритие на топлообменника
- Изключителна тиха и високоефективна работа
- Оптимален контрол
- Wi-Fi решение на LG(Smart ТhinQ)
- Температура на изходяща вода до 75°С
- Монофазно тяло (1Ф)
- Контрол бокс
ВАЖНО! В ЦЕНАТА Е ВКЛЮЧЕН КОНТРОЛ БОКС!
Възможност за добавяне на допълнителни аксесоари:
- Wi-Fi модем PWFMDD202 – дава възможност за управляване на машината чрез мобилно устройство.
Пълен инженеринг
Консултации
Разсрочено плащане и лизинг
Категории: Моноблок, Термопомпи
Пълен инженеринг
Предлагаме пълен инженеринг – оглед, доставка, монтаж, гаранционен и извънгаранционен сервиз на отоплителни и слънчеви инсталации.
Консултации
Предлагаме пълен инженеринг – оглед, доставка, монтаж, гаранционен и извънгаранционен сервиз на отоплителни и слънчеви инсталации.
Разсрочено плащане и лизинг
Нашите клиенти имат възможност да се възползват от нашите оферти за разсрочено плащане и лизинг.
| Efficiency Data | Unit | 9 kW | |
| Seasonal space heating eff.class ( 35°C / 55°C ) | – | A+++ / A+++ | |
| Seasonal space heating efficiency ( 35°C / 55°C ) | % | 205 / 151 | |
| SCOP ( 35°C / 55°C ) | – | 5.20 / 3.86 | |
| Water heating efficiency ( profile L ) | % | – | |
| Nominal Capacity and COP / EER | Unit | ||
| Air + 7°C / Water + 35°C | Heating capacity / COP | kW / – | 9.00 / 4.70 |
| Air + 2°C / Water + 35°C | Heating capacity / COP | kW / – | 8.00 / 3.70 |
| Air – 7°C / Water + 35°C | Heating capacity / COP | kW / – | 9.00 / 2.70 |
| Air + 7°C / Water + 55°C | Heating capacity / COP | kW / – | 5.50 / 3.30 |
| Air – 7°C / Water + 55°C | Heating capacity / COP | kW / – | 8.00 / 2.20 |
| Air + 35°C / Water + 18°C | Heating capacity / EER | kW / – | 5.50 / 4.20 |
| Air + 35°C / Water + 7°C | Heating capacity / EER | kW / – | 5.50 / 2.60 |
| Outdoor Unit | HM091HF.UB40 | ||
| Operation range (outdoor air temperature) |
Heating & DHW ( Min. – Max. ) | °C | – 28 ~ 35 |
| Cooling ( Min. – Max. ) | °C | 5 ~ 48 | |
| Refrigerent | Type | – | R290 |
| GWP | – | 3 | |
| Precharged amount | g | 900 | |
| t-CO2 eq. | – | 0.0027 | |
| Piping connections ( water ) | Inlet / outler diameter | inch | Male PT 1“ according to ISO 7-1 ( tapered pipe threads ) |
| Dimension | W x H x D | mm | 1,320 x 1,019 x 520 |
| Weight | Empty | kg | 130.0 |
| Exterior | Color of chassis / RAL code | – | Dawn gray / RAL 7037 |
| Color of front grille / RAL code | – | Dark dawn gray / RAL 7012 | |
| Power supply | Voltage, phase, frequency | V, Ø, Hz | 220 – 240, 1, 50 |
| Recommended circuit breaker | А | 1 Ø; 20 | |
| Sound power level | Rated / Low noise mode | db(A) | 50 / 48 |
| Sound pressure level at 5 m | Rated / Low noise mode | db(A) | 28 / 26 |
| Control Unit | Unit | PHCS0 | |
| Operation range (leaving water temperature) |
Heating ( Min. – Max. ) | °C | 15 ~ 75 |
| Cooling ( Min. – Max. ) | °C | 5 ~ 27 | |
| DHW ( Min. – Max. ) | °C | 15 ~ 80 | |
| Dimension | W x H x D | mm | 420 x 490 x 141 |
| Weight | Empty | kg | 6,8 |
| Exterior | Color / RAL code | – | Essence white / RAL 9003 |
| Power supply | Voltage, phase, frequency | V, Ø, Hz | 220 – 240, 1, 50 |
| Recommended circuit breaker | A | 10 | |
| Производител | LG |
|---|---|
| Мощност отопление (kW) | 9 kW |
Бъдете първият написал отзив за “HM091HF.UB40 / PHCS0 LG THERMA V Monobloc 1Ф R290” Отказ

Отзиви
Все още няма отзиви.